वीडब्ल्यू ऑडी 7L0412327A के लिए स्ट्रैट माउंट ऑटो सस्पेंशन पार्ट्स समर्थन असर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MANER |
प्रमाणन: | ISO9001/TS16949 |
मॉडल संख्या: | 7 एल0 412 327 ए |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10pcs / परामर्श |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकिंग निर्यात करें |
प्रसव के समय: | 5-15 दिनों के काम |
भुगतान शर्तें: | एल/सी टी/टी पेपैल वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टुकड़े / प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | स्ट्रूट माउंटिंग | ँ संख्या: | 7 एल0 412 327 ए |
---|---|---|---|
कार बनाओ: | वीडब्ल्यू टौअरेग ऑडी क्यू 7 | भीतरी व्यास: | 11.83mm |
वजन: | 0.31 किलो | फिटिंग पोजीशन: | फ्रंट एक्सल बाएं और दाएं |
हाई लाइट: | tie rod end ball joint,inner tie rod |
उत्पाद विवरण
वीडब्ल्यू टौअरेग ऑडी क्यू 7 7 एल0412327 ए 7 एल0 412 327 ए के लिए सस्पेंशन स्ट्रूट माउंट सपोर्ट असरOEM नं। | 7 एल0 412 327 ए |
के लिए इस्तेमाल होता है | वोक्सवैगन कारें |
के योग्य | वीडब्ल्यू टौअरेग ऑडी क्यू 7 |
ब्रांड का नाम | मनेर |
मूल | चीन (मेनलैंड |
प्रकार | स्ट्रूट माउंटिंग |
सामग्री | elastomer |
आकार | मानक |
रंग | काली |
MOQ | 1 टुकड़ा |
पैकेजिंग विस्तार | मानक निर्यात पैकिंग: 1. साफ बॉक्स या दफ़्ती के साथ तटस्थ पैकिंग 2. मूल पैकिंग 3. ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
भुगतान का तरीका | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, आदि |
शिपिंग के शर्तें | जहाज द्वारा, हवा द्वारा, एक्सप्रेस द्वारा (डीएचएल, फेडेक्स, टीएनटी, यूपीएस, ईएमएस, आदि) |
डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर |
वाहन:
निशान | आदर्श | plattform | प्रकार | साल | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
VW | Touareg | 3.6 वी 6 एफएसआई | 7 एएल, 7 एल 6, 7 एल 7 | 10.2005-05.2010 | 35 9 7 सीसीएम, 206 किलोवाट, 280 पीएस |
VW | Touareg | 5.0 वी 10 टीडीआई | 7 एएल, 7 एल 6, 7 एल 7 | 10.2002-05.2010 | 4 9 21 सीसीएम, 230 किलोवाट, 313 पीएस |
VW | Touareg | 2.5 आर 5 टीडीआई | 7 एएल, 7 एल 6, 7 एल 7 | 01.2003-05.2010 | 2461 सीसीएम, 128 किलोवाट, 174 पीएस |
ऑडी | क्यू 7 | 3.0 टीडीआई | 4L | 11.2007-08.2015 | 2 9 67 सीसीएम, 176 किलोवाट, 240 पीएस |
VW | Touareg | 3.0 वी 6 टीडीआई | 7P5 | 01.2010-12.2017 | 2 9 67 सीसीएम, 150 किलोवाट, 204 पीएस |
ऑडी | क्यू 7 | 3.0 टीएफएसआई | 4L | 05.2010-08.2015 | 2 9 5 9 सीसीएम, 245 किलोवाट, 333 पीएस |
VW | Touareg | 3.6 वी 6 एफएसआई | 7P5 | 04.2010-12.2017 | 35 9 7 सीसीएम, 206 किलोवाट, 280 पीएस |
VW | Touareg | 3.0 वी 6 टीडीआई | 7P5 | 01.2010-12.2017 | 2 9 67 सीसीएम, 176 किलोवाट, 240 पीएस |
VW | Touareg | 3.0 वी 6 टीएसआई हाइब्रिड | 7P5 | 04.2010-12.2017 | 2 9 5 9 सीसीएम, 245 किलोवाट, 333 पीएस |
VW | Touareg | 3.0 वी 6 टीडीआई | 7P5 | 06.2010-12.2017 | 2 9 67 सीसीएम, 165 किलोवाट, 225 पीएस |
VW | Touareg | 3.0 वी 6 टीडीआई | 7P5 | 05.2011-12.2017 | 2 9 67 सीसीएम, 180 किलोवाट, 245 पीएस |
VW | Touareg | 4.2 वी 8 एफएसआई | 7P5 | 01.2011-12.2017 | 4163 सीसीएम, 265 किलोवाट, 360 पीएस |
ऑडी | क्यू 7 | 3.0 टीडीआई | 4L | 05.2011-08.2015 | 2 9 67 सीसीएम, 180 किलोवाट, 245 पीएस |
ऑडी | क्यू 7 | 3.0 टीएफएसआई | 4L | 05.2011-08.2015 | 2 9 5 9 सीसीएम, 206 किलोवाट, 280 पीएस |
ऑडी | क्यू 7 | 4.2 एफएसआई | 4L | 03.2006-05.2010 | 4163 सीसीएम, 257 किलोवाट, 350 पीएस |
ऑडी | क्यू 7 | 3.0 टीडीआई | 4L | 03.2006-05.2008 | 2 9 67 सीसीएम, 171 किलोवाट, 233 पीएस |
ऑडी | क्यू 7 | 3.6 एफएसआई | 4L | 08.2006-05.2010 | 35 9 7 सीसीएम, 206 किलोवाट, 280 पीएस |
ऑडी | क्यू 7 | 3.0 टीडीआई | 4L | 03.2006-05.2010 | 2 9 67 सीसीएम, 155 किलोवाट, 211 पीएस |
ऑडी | क्यू 7 | 4.2 टीडीआई | 4L | 03.2007-06.2009 | 4134 सीसीएम, 240 किलोवाट, 326 पीएस |
ऑडी | क्यू 7 | 6.0 टीडीआई | 4L | 09.2008-05.2014 | 5 9 34 सीसीएम, 368 किलोवाट, 500 पीएस |
ऑडी | क्यू 7 | 4.2 टीडीआई | 4L | 05.2009-08.2015 | 4134 सीसीएम, 250 किलोवाट, 340 पीएस |
ऑडी | क्यू 7 | 3.0 टीएफएसआई | 4L | 05.2010-08.2015 | 2 9 5 9 सीसीएम, 200 किलोवाट, 272 पीएस |
ऑडी | क्यू 7 | 3.0 टीडीआई | 4L | 06.2009-05.2012 | 2 9 67 सीसीएम, 165 किलोवाट, 224 पीएस |
VW | Touareg | 4.2 वी 8 टीडीआई | 7P5 | 01.2010-12.2017 | 4134 सीसीएम, 250 किलोवाट, 340 पीएस |
VW | Touareg | 3.0 वी 6 टीडीआई | 7 एएल, 7 एल 6, 7 एल 7 | 11.2004-05.2010 | 2 9 67 सीसीएम, 165 किलोवाट, 225 पीएस |
VW | Touareg | 6.0 डब्ल्यू 12 | 7 एएल, 7 एल 6, 7 एल 7 | 08.2004-05.2010 | 5 9 8 9 सीसीएम, 331 किलोवाट, 450 पीएस |
VW | Touareg | 4.2 वी 8 एफएसआई | 7 एएल, 7 एल 6, 7 एल 7 | 06.2006-05.2010 | 4163 सीसीएम, 257 किलोवाट, 350 पीएस |
VW | Touareg | 5.0 आर 50 टीडीआई | 7 एएल, 7 एल 6, 7 एल 7 | 08.2007-05.2010 | 4 9 21 सीसीएम, 257 किलोवाट, 350 पीएस |
VW | Touareg | 3.0 वी 6 टीडीआई | 7 एएल, 7 एल 6, 7 एल 7 | 11.2007-05.2010 | 2 9 67 सीसीएम, 176 किलोवाट, 240 पीएस |
विशेषताएं :
1. सावधानीपूर्वक ओई-विशिष्ट मानकों के लिए तैयार की गई
2. आईएसओ 9 001 और / या टीएस 16 9 4 9 योग्य सुविधाओं में शीर्ष ग्रेड सामग्री के साथ बनाया गया
3. वाहन परीक्षण सुनिश्चित करता है कि भाग स्थापित करने और प्रदर्शन में भरोसेमंद बनाने के लिए तैयार है
4. बेजोड़ मूल्य पर बेजोड़ गुणवत्ता प्रदान करता है
5. बेहतर लोच, ताकत इत्यादि के लिए धातु और रबर यौगिकों का प्रयोगशाला-परीक्षण किया जाता है।
6. लंबे समय तक चलने वाली सेवा जीवन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया
7. अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करना
8. शक्ति और विश्वसनीयता में परम पेशकश करने के लिए इंजीनियर।
चित्र प्रदर्शन :