एमके 5 1.4 एल टीएसआई ऑटोमोटिव ऑइल कूलर, 03 सी 117 021 जे मोटर वाहन इंजन ऑयल कूलर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MANER |
प्रमाणन: | ISO9001/TS16949 |
मॉडल संख्या: | 03 सी 117 021 जे |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10pcs / परामर्श |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकिंग निर्यात करें |
प्रसव के समय: | 5-15 दिनों के काम |
भुगतान शर्तें: | एल/सी टी/टी पेपैल वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टुकड़े / प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
ँ संख्या: | 03 सी 117 021 जे | वाहन कार: | वीडब्ल्यू टिगुआन गोल्फ सीट ऑडी ए 1 ए 3 |
---|---|---|---|
लंबाई: | 128mm | चौड़ाई: | 85mm |
गहराई: | 35 मिमी | सामग्री: | अल्युमीनियम |
हाई लाइट: | diesel engine oil cooler,aluminum oil cooler |
उत्पाद विवरण
एमके 5 1.4 एल टीएसआई ऑटोमोटिव ऑइल कूलर, 03 सी 117 021 जे मोटर वाहन इंजन ऑयल कूलर
वीडब्ल्यू टिगुआन गोल्फ एमके 5 1.4 एल टीएसआई ऑडी ए 1 ए 3 सीट ट्रांसमिशन ऑयल कूलर 03 सी 117 021 जे 03C117021 के लिएउत्पाद वर्णन:
मद का नाम: ओई: 03 सी 117021 जे
रंग: चांदी
आवेदन: इंजन शीतलन प्रणाली
प्रमाणन: टीएस 16949; आईएसओ 9 001: 2008
पैकिंग: तटस्थ पैकिंग
वारंटी समय: 1 साल
समारोह: शीतलन
सामग्री: एल्यूमिनियम
इसके लिए प्रयुक्त: वीडब्ल्यू टिगुआन गोल्फ एमके 1 एमके 6 1.4 एल टीएसआई पेट्रोल 90 किलोवाट
प्रसव के समय: 20 ~ 30 दिनों के भीतर
भुगतान: टी / टी; पेपैल; वेस्टर्न यूनियन
मॉडल का पालन करें:
marke | modell | plattform | प्रकार | Baujahr | मोटर | |
ऑडी | ए 1 | 8X1 | 1.4 टीएफएसआई | 2010 / 05-2018 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 9 0 किलोवाट, 122 पीएस | |
ऑडी | ए 1 | 8X1 | 1.4 टीएफएसआई | 2011 / 01-2018 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 136 किलोवाट, 185 पीएस | |
ऑडी | ए 1 स्पोर्टबैक | 8XA | 1.4 टीएफएसआई | 2011 / 11-2018 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 136 किलोवाट, 185 पीएस | |
ऑडी | ए 1 स्पोर्टबैक | 8XA | 1.4 टीएफएसआई | 2011 / 11-2018 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 9 0 किलोवाट, 122 पीएस | |
ऑडी | ए 3 | 8P1 | 1.4 टीएफएसआई | 2007 / 09-2012 / 08 | 13 9 0 सीसीएम, 92 किलोवाट, 125 पीएस | |
ऑडी | ए 3 | 8P1 | 1.6 एफएसआई | 2003 / 08-2007 / 09 | 15 9 8 सीसीएम, 85 किलोवाट, 115 पीएस | |
ऑडी | ए 3 कैब्रियलेट | 8P7 | 1.4 टीएफएसआई | 2011 / 02-2013 / 05 | 13 9 0 सीसीएम, 92 किलोवाट, 125 पीएस | |
ऑडी | ए 3 स्पोर्टबैक | 8PA | 1.4 टीएफएसआई | 2007 / 09-2013 / 03 | 13 9 0 सीसीएम, 92 किलोवाट, 125 पीएस | |
ऑडी | ए 3 स्पोर्टबैक | 8PA | 1.6 एफएसआई | 2004 / 09-2007 / 09 | 15 9 8 सीसीएम, 85 किलोवाट, 115 पीएस | |
सीट | Alhambra | 710 | 1.4 टीएसआई | 2010 / 06-2015 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 110 किलोवाट, 150 पीएस | |
सीट | Altea | 5P1 | 1.4 टीएसआई | 2007 / 11-2018 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 92 किलोवाट, 125 पीएस | |
सीट | अल्टे एक्सएल | 5 पी 5, 5 पी 8 | 1.4 टीएसआई | 2007 / 11-2018 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 92 किलोवाट, 125 पीएस | |
सीट | इबिज़ा चतुर्थ | 6J5 | 1.4 टीएसआई | 2009 / 06-2018 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 110 किलोवाट, 150 पीएस | |
सीट | इबिज़ा चतुर्थ Sportcoupe | 6J1 | 1.4 टीएसआई | 2009 / 06-2012 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 110 किलोवाट, 150 पीएस | |
सीट | इबिज़ा चतुर्थ Sportcoupe | 6J1 | 1.4 टीएसआई कपरा | 2009 / 06-2018 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 132 किलोवाट, 180 पीएस | |
सीट | इबिज़ा चतुर्थ एसटी | 6J8 | 1.4 टीएसआई | 2012 / 02-2018 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 110 किलोवाट, 150 पीएस | |
सीट | लियोन | 1P1 | 1.4 टीएसआई | 2007 / 11-2012 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 92 किलोवाट, 125 पीएस | |
सीट | टोलेडो चतुर्थ | KG3 | 1.4 टीएसआई | 2012 / 07-2018 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 9 0 किलोवाट, 122 पीएस | |
स्कोडा | फैबिया II | 542 | 1.4 टीएसआई आरएस | 2010 / 05-2014 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 132 किलोवाट, 180 पीएस | |
स्कोडा | फैबिया II कॉम्बी | 545 | 1.4 टीएसआई आरएस | 2010 / 05-2014 / 12 | 13 9 0 सीसीएम, 132 किलोवाट, 180 पीएस |
संचार
वस्तुओं को खरीदने से पहले कृपया फ़ोटो या ओई नंबर के साथ ध्यान से तुलना करना सुनिश्चित करें। यह असंगतताओं और ग़लत खरीद से बच जाएगा।
खरीदे गए उत्पाद के साथ समस्या होने के बाद, कृपया हमें बताने में संकोच न करें।
कृपया ईमेल संदेशों से संपर्क करें कोई ऑर्डर समस्या है।
चित्र प्रदर्शन :