बीएमडब्ल्यू E46 E60 E81 E87 E90 316i 318i X3 11427508967 के लिए एल्यूमीनियम इंजन ऑयल कूलर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MANER |
प्रमाणन: | ISO9001/TS16949 |
मॉडल संख्या: | 11427508967 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10pcs / परामर्श |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकिंग निर्यात करें |
प्रसव के समय: | 5-15 दिनों के काम |
भुगतान शर्तें: | एल/सी टी/टी पेपैल वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टुकड़े / प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
ँ संख्या: | 11427508967 | कार के मॉडल: | BMW E46 E60 E81 E87 E90 |
---|---|---|---|
सामग्री: | अल्युमीनियम | गारंटी: | 1 साल |
हालत: | नई | आकार: | OE मानक आकार |
हाई लाइट: | डीजल इंजन तेल कूलर,मोटर वाहन तेल कूलर |
उत्पाद विवरण
बीएमडब्ल्यू E46 E60 E81 E87 E90 316i 318i X3 11427508967 के लिए एल्यूमीनियम इंजन तेल कूलरउत्पाद वर्णन:
मद का नाम: इंजन तेल कूलर
भाग ब्रांड: MANER
OEM संख्या: 11 42 7 508 967
कोर आयाम: 95x64x50
ब्रांड | संख्या |
---|---|
एके दास | 056033N |
BEHR HELLA सेवा | 8MO 376 755-491 |
बीएमडब्ल्यू | ११ ४२ 9 ५० 50 ९ ६। |
HELLA | 8MO 376 755-491 |
TOPRAN | 502 363 |
TRUCKTEC मोटर वाहन | 08.18.004 |
VEMO | V20-60-0031 |
AVA गुणवत्ता की जाँच | BW3412 |
NISSENS | 90,688 |
SCHLIECKMANN | 60063412 |
VAN WEZEL | 06003412 |
निम्नलिखित बीएमडब्ल्यू मॉडल फिट बैठता है: | ||||||
3 (E46) | (1998/02 - 2005/04) | |||||
3 (E46) 318 i | M43 B19 टीयू | 1895 | 87 | 118 | बड़ा दालान | 98/02 - 01/09 |
3 (E46) 316 i | M43 B19 टीयू | 1895 | 77 | 105 | बड़ा दालान | 98/09 - 05/02 |
3 (E46) 316 i | M43 B16 (16 4 E3) | 1596 | 77 | 105 | बड़ा दालान | 00/04 - 05/02 |
3 (E46) 318 i | एन 46 बी 20 ए | 1995 | 105 | 143 | बड़ा दालान | 01/09 - 05/02 |
3 (E46) 316 i | एन 46 बी 18 ए | 1796 | 85 | 115 | बड़ा दालान | 02/02 - 05/02 |
3 (E46) 316 i | एन 45 बी 16 ए | 1596 | 85 | 115 | बड़ा दालान | 02/06 - 05/02 |
3 कूप (E46) | (1999/04 - 2005) | |||||
3 कूप (ई 46) 316 सीई | एन 45 बी 16 ए | 1596 | 85 | 115 | कूप | 02/06 - / |
3 कूप (ई 46) 318 सीई | एन 46 बी 20 ए | 1995 | 110 | 150 | कूप | 05/03 - / |
3 कूप (ई 46) 318 सीई | N46 B20 | 1995 | 105 | 143 | कूप | 01/09 - / |
3 कूप (ई 46) 316 सीई | M43 B16 (16 4 E3) | 1596 | 77 | 105 | कूप | 00/04 - / |
3 कूप (ई 46) 318 सीई | M43 B19 | 1895 | 87 | 118 | कूप | 99/11 - 01/09 |
3 टूरिंग (E46) | (1999/10 - 2005/02) | |||||
3 टूरिंग (E46) 318 i | M43 B19 टीयू | 1895 | 87 | 118 | जायदाद | 99/10 - 01/09 |
3 टूरिंग (E46) 318 i | एन 46 बी 20 ए | 1995 | 105 | 143 | जायदाद | 01/09 - 05/02 |
3 टूरिंग (E46) 316 i | एन 46 बी 18 ए | 1796 | 85 | 115 | जायदाद | 02/03 - 05/02 |
3 टूरिंग (E46) 316 i | एन 45 बी 16 ए | 1596 | 85 | 115 | जायदाद | 02/06 - 05/02 |
3 परिवर्तनीय (E46) | (2000/04 - 2005) | |||||
3 परिवर्तनीय (E46) 318 CE | N46 B20 | 1995 | 105 | 143 | परिवर्तनीय | 01/09 - / |
3 परिवर्तनीय (E46) 318 CE | एन 46 बी 20 बी | 1995 | 110 | 150 | परिवर्तनीय | 05/02 - / |
3 कॉम्पैक्ट (E46) | (2001/06 - 2005/02) | |||||
3 कॉम्पैक्ट (E46) 316 टी | 1596 | 77 | 105 | हैचबैक | 02/06 - 05/02 | |
3 कॉम्पैक्ट (E46) 316 टी | एन 45 बी 16 ए | 1596 | 85 | 115 | हैचबैक | 02/06 - 05/02 |
3 कॉम्पैक्ट (E46) 316 टी | एन 46 बी 18 ए | 1796 | 85 | 115 | हैचबैक | 01/06 - 05/02 |
3 कॉम्पैक्ट (E46) 318 टीआई | एन 46 बी 20 ए | 1995 | 105 | 143 | हैचबैक | 01/09 - 05/02 |
5 (E60) | (2003/07 - 2010) | |||||
5 (ई 60) 520 आई | M54 B22 | 2171 | 125 | 170 | बड़ा दालान | 03/07 - / |
5 (ई 60) 520 आई | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 125 | 170 | बड़ा दालान | 07/09 - / |
5 टूरिंग (E61) | (2004/06 - 2009) | |||||
5 टूरिंग (E61) 520i | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 125 | 170 | जायदाद | 07/09 - / |
5 टूरिंग (E61) 520i | M54 226 S1 | 2171 | 125 | 170 | जायदाद | 04/06 - / |
3 (E90) | (2005/01 - 2011) | |||||
3 (ई 90) 320 आई | एन 46 बी 20 सी | 1995 | 110 | 150 | बड़ा दालान | 05/01 - 07/03 |
3 (ई 90) 318 आई | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 105 | 143 | बड़ा दालान | 07/09 - / |
3 (ई 90) 320 आई | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 125 | 170 | बड़ा दालान | 07/09 - / |
3 (ई 90) 318 आई | एन 46 बी 20 बी | 1995 | 95 | 129 | बड़ा दालान | 05/09 - 07/03 |
3 (ई 90) 316 आई | एन 45 बी 16 टीयू 2 | 1596 | 85 | 116 | बड़ा दालान | 06/02 - / |
3 (ई 90) 316 आई | एन 43 बी 16 ए | 1599 | 90 | 122 | बड़ा दालान | 07/09 - / |
3 (ई 90) 320 आई | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 115 | 156 | बड़ा दालान | 07/03 - / |
3 टूरिंग (E91) | (2005/09 - 2011) | |||||
3 टूरिंग (E91) 316i | एन 43 बी 16 ए | 1599 | 90 | 122 | जायदाद | 07/09 - / |
3 टूरिंग (E91) 318i | एन 46 बी 20 बी | 1995 | 95 | 129 | जायदाद | 06/01 - / |
3 टूरिंग (E91) 320i | एन 46 बी 20 सी | 1995 | 110 | 150 | जायदाद | 05/09 - / |
3 टूरिंग (E91) 318i | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 105 | 143 | जायदाद | 07/09 - / |
3 टूरिंग (E91) 320i | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 125 | 170 | जायदाद | 07/09 - / |
3 कूप (E92) | (2006/06 - 2011 /) | |||||
3 कूप (E92) 320i | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 125 | 170 | कूप | 07/03 - / |
3 कूप (E92) 320i | एन 46 एन बी 20 बी | 1995 | 110 | 150 | कूप | 06/11 - 07/06 |
3 परिवर्तनीय (E93) | (2006/08 - 2011) | |||||
3 परिवर्तनीय (E93) 320i | एन 46 एन बी 20 बी | 1995 | 110 | 149 | परिवर्तनीय | 07/03 - 07/08 |
3 परिवर्तनीय (E93) 320i | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 125 | 170 | परिवर्तनीय | 07/03 - / |
1 (E81, E87) | (2004/09 - 2009) | |||||
1 (E81, E87) 116 आई | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 90 | 122 | हैचबैक | 09/01 - / |
1 (E81, E87) 120i | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 120 | 163 | हैचबैक | 07/03 - / |
1 (E81, E87) 120i | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 115 | 156 | हैचबैक | 07/03 - / |
1 (E81, E87) 116 आई | एन 45 बी 16 टीयू 2 | 1597 | 90 | 122 | हैचबैक | 07/09 - / |
1 (E81, E87) 118 आई | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 105 | 143 | हैचबैक | 07/04 - / |
1 (E81, E87) 116 आई | एन 45 बी 16 टीयू 2 | 1596 | 85 | 115 | हैचबैक | 04/09 - / |
1 (E81, E87) 120i | N46 B20 | 1995 | 110 | 150 | हैचबैक | 04/09 - / |
1 (E81, E87) 118 आई | N46 B20 | 1995 | 95 | 129 | हैचबैक | 04/09 - / |
1 परिवर्तनीय (E88) | (2008/03 - 2009) | |||||
1 परिवर्तनीय (E88) 120i | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 120 | 163 | परिवर्तनीय | 08/03 - / |
1 परिवर्तनीय (E88) 120i | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 125 | 170 | परिवर्तनीय | 08/03 - / |
1 परिवर्तनीय (E88) 118i | एन 43 बी 20 ए | 1995 | 105 | 143 | परिवर्तनीय | 08/03 - / |
X3 (E83) | (2004/01 - 2010) | |||||
X3 (E83) 2.0 i | एन 46 बी 20 ए | 1995 | 110 | 150 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 05/07 - / |
X3 (E83) xDrive20i | एन 46 बी 20 बी | 1995 | 110 | 150 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 08/09 - / |
चित्र दर्शाएं:
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं